安徽省潜山第二中学班级管理周数据汇总表(高三年级)

发布时间:2020-06-15 08:53
 
周次 14 时间 2020  年   6  月  5  日到  2020  年  6  月   11  日 值周班级 207
管理项目 校门口 车辆摆放 早自习 跑操 午间秩序 教室卫生 寝室卫生 食堂就餐 周六活动课 晚就寝 日常巡查 疫情防控 加分 减分 总分 名次
分值 30分 30分 60分 100分 60分 10分 10分 60分 10分 70分 60分 60分
301 30 30 49.5   54.4 8 7 60   70 55 60     423.9 1
302 30 30 43.2   50 7 7.25 60   68.8 47 60   -2 401.25 9
303 30 30 45.8   54.2 9.2 8 60   69 46.5 60     412.7 3
304 30 30 44.3   51.5 8.7 8 60   69.67 44 60     406.17 6
305 30 30 38.8   54.1 8.5 8.375 60   69 54 60   -2 410.775 4
306 30 30 41.5   54.2 8.7 8.33 60   67.67 43.5 60     403.9 8
307 30 30 42.4   53.7 8.7 7.5 60   70 42 60     404.3 7
308 30 30 40.7   52.7 8.5 7.8 60   68.8 40 60     398.5 10
309 30 30 43.2   52.4 8.8 8.75 60   68.35 48.5 60     410 5
310 30 30 47.2   51.5 8.5 10 60   70 48.5 60     415.7 2

------分隔线----------------------------
通讯地址:潜山市皖国东路与二乔路交叉口 邮编:246300
Copyright © 2017 www.ahqsez.com 安徽省潜山第二中学 版权所有
技术支持:炫乐科技   工信部备案号:皖ICP备17025386号

dingbu